Tarifas Mensuales
XS 29 €/mes |
S 59 €/mes |
M 79 €/mes |
L 99 €/mes |
XL 349 €/mes |
|
---|---|---|---|---|---|
Número de inmuebles (activos + inactivos) | 20 | 50 | 250 | 1.000 | 10.000 |
Espacio en disco | 250 MB | 500 MB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
Software de gestión de inmuebles online | |||||
Mantenimiento web multidioma | |||||
Actualización gratuita a nuevas versiones | |||||
Soporte vía email | |||||
Soporte telefónico | |||||
Impresión de carteles para escaparate | – | ||||
Pasarelas a portales gratuitos (Trovit,…) | – | ||||
Pasarelas a portales de pago que tenga contratados (Idealista,…) | – | ||||
CRM (Sistema de Gestión de Clientes) | – | – | |||
Usuarios CRM incluidos | 1 | 3 | 10 | ||
Página Blog/Noticias | – | – | – | ||
Alertas automáticas a clientes desde CRM | – | – | – | ||
Conexión a sistemas de importación (HabitatSoft, Inmovilla,…) | – | – | – | ||
Carteles para escaparate personalizados | – | – | – | – | |
Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
Construcción y puesta en marcha Web y CRM (un único pago): 249€
Traducciones web (hasta 6 páginas de contenido): 199€
Usuario adicional de CRM: 9,99 €/mes
Precios sin IVA